Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2023 – 2024 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tổ chức vào ngày 05 và 06/6/2023. Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 phải dự thi 3 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Bình Định
Điểm thi vào lớp 10 Bình Định 2023 đã được công bố ngày 12/6 và công bố Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định 2023 hệ công lập vào ngày 18/6. Vậy mời các bạn cùng theo dõi điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 – 2024 của Bình Định:
Điểm chuẩn lớp 10 Bình Định năm 2023
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm 2023



Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Định công lập
| STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
| 1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 28.75 | Chuyên Toán | ||
| 2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 28.25 | Chuyên Vật lí | ||
| 3 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 30.75 | Chuyên Hóa học | ||
| 4 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 24.75 | Chuyên Sinh học | ||
| 5 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 29.75 | Chuyên Toán – Tin | ||
| 6 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 32.75 | Chuyên Ngữ văn; điểm chuyên 6.5 | ||
| 7 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 32.5 | Chuyên Tiếng Anh; điểm chuyên 5.0 | ||
| 8 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 25.25 | Không chuyên | ||
| 9 | THPT Chuyên Chu Văn An | 26 | Chuyên Toán | ||
| 10 | THPT Chuyên Chu Văn An | 25.75 | Chuyên Vật lí | ||
| 11 | THPT Chuyên Chu Văn An | 25.25 | Chuyên Hóa học | ||
| 12 | THPT Chuyên Chu Văn An | 25 | Chuyên Sinh học | ||
| 13 | THPT Chuyên Chu Văn An | 25 | Chuyên Toán – Tin | ||
| 14 | THPT Chuyên Chu Văn An | 31 | Chuyên Ngữ văn; điểm chuyên 5.75 | ||
| 15 | THPT Chuyên Chu Văn An | 29.25 | Chuyên Tiếng Anh | ||
| 16 | THPT Chuyên Chu Văn An | 23.5 | Không chuyên | ||
| 17 | Quốc học Quy Nhơn | 28.25 | 23 | tuyển thẳng: 11 | |
| 18 | THPT Trưng Vương | 21 | tuyển thẳng: 02 | ||
| 19 | THPT Hùng Vương | 18 | tuyển thẳng: 02 | ||
| 20 | THPT Số 1 Tuy Phước | 15 | tuyển thẳng: 01 | ||
| 21 | THPT Số 2 Tuy Phước | 16 | |||
| 22 | THPT Số 3 Tuy Phước | 17 | |||
| 23 | THPT Nguyễn Diêu | 16 | |||
| 24 | THPT Số 1 An Nhơn | 18.75 | tuyển thẳng: 01 | ||
| 25 | THPT Số 2 An Nhơn | 17 | tuyển thẳng: 02 | ||
| 26 | THPT Số 3 An Nhơn | 17.5 | tuyển thẳng: 01 | ||
| 27 | THPT Hòa Bình | 15.5 | |||
| 28 | THPT Quang Trung | 14.75 | tuyển thẳng: 01 | ||
| 29 | THPT Tây Sơn | 18 | tuyển thẳng: 01 | ||
| 30 | THPT Võ Lai | 17.5 | tuyển thẳng: 01 | ||
| 31 | THPT Số 1 Phù Cát | 19.75 | tuyển thẳng: 01 | ||
| 32 | THPT Số 2 Phù Cát | 16 | tuyển thẳng: 02 | ||
| 33 | THPT Số 3 Phù Cát | 17.75 | 10.75 | tuyển thẳng: 04 | |
| 34 | THPT Nguyễn Hữu Quang | 10.75 | |||
| 35 | THPT Nguyễn Hồng Đạo | 15.75 | |||
| 36 | THPT Ngô Lê Tân | 18 | tuyển thẳng: 06 | ||
| 37 | THPT Số 1 Phù Mỹ | 22.25 | tuyển thẳng: 01 | ||
| 38 | THPT Số 2 Phù Mỹ | 21.75 | tuyển thẳng: 02 | ||
| 39 | THPT An Lương | 20 | |||
| 40 | THPT Mỹ Thọ | 20.5 | tuyển thẳng: 03 | ||
| 41 | THPT Tăng Bạt Hổ | 19.5 | tuyển thẳng: 03 | ||
| 42 | THPT Nguyễn Trân | 24.5 | tuyển thẳng: 02 | ||
| 43 | THPT Nguyễn Du | 21.25 | tuyển thẳng: 03 | ||
| 44 | THPT Lý Tự Trọng | 23.5 | tuyển thẳng: 04 | ||
| 45 | THPT Hoài Ân | 17.75 | 12.25 | ||
| 46 | THPT Võ Giữ | 15.5 | tuyển thẳng: 01 | ||
| 47 | THPT Trần Hoàng Diệu | 15.25 | tuyển thẳng: 56 | ||
| 48 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12.25 |



Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Định công lập
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 công lập
| Trường THPT | NV1 |
|---|---|
| THPT Quốc Học Quy Nhơn | 28.75 |
| THPT Trưng Vương | 22 |
| THPT Hùng Vương | 17.5 |
| THPT số 1 Tuy Phước | 16.75 |
| THPT số 2 Tuy Phước | 16.25 |
| THPT số 3 Tuy Phước | 19.5 |
| THPT Nguyễn Diêu | 15.25 |
| THPT Quang Trung | 16.25 |
| THPT Tây Sơn | 17.00 |
| THPT Võ Lai | 15.5 |
| THPT số 1 An Nhơn | 19.5 |
| THPT số 2 An Nhơn | 18.25 |
| THPT số 3 An Nhơn | 16.25 |
| THPT Hòa Bình | 15.5 |
| THPT số 1 Phù Cát | 20.5 |
| THPT số 2 Phù Cát | 17.5 |
| THPT số 3 Phù Cát | 17.5 |
| THPT Ngô Lê Tân | 18.00 |
| THPT Nguyễn Hữu Quang | 10.00 |
| THPT số 1 Phù Mỹ | 23.5 |
| THPT số 2 Phù Mỹ | 23.25 |
| THPT An Lương | 19.5 |
| THPT Mỹ Thọ | 21.25 |
| THPT Tăng Bạt Hổ | 19.25 |
| THPT Nguyễn Trân | 25.5 |
| THPT Nguyễn Du | 22.25 |
| THPT Lý Tự Trọng | 23.75 |
| THPT Hoài Ân | 17.5 |
| THPT Võ Giữ | 15.75 |
| THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12.75 |
| THPT Trần Quang Diệu | 15.5 |
| THPT Nguyễn Hồng Đạo | 16.5 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT Chu Văn An
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
| Chuyên Toán | 27.5 |
| Chuyên Toán Tin | 22.5 |
| Chuyên Lý | 23.5 |
| Chuyên Hóa | 24.5 |
| Chuyên Văn | 27.5 |
| Chuyên Anh | 29.25 |
| Chuyên Sinh | 24.25 |
| Không chuyên | 22 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT chuyên Lê Quý Đôn
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
| Chuyên Toán | 30 |
| Chuyên Toán Tin | 23.5 |
| Chuyên Lý | 27.75 |
| Chuyên Hóa | 31.25 |
| Chuyên Văn | 27.25 |
| Chuyên Anh | 32.75 |
| Chuyên Sinh | 27.5 |
| Không chuyên | 25.5 |

