Mã trường Đại học, Học viện, Cao đẳng 2023 giúp các em học sinh nhanh chóng biết cách để điền chính xác phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học năm 2023 .
Bạn đang đọc: Mã trường Đại học năm 2023
Danh sách trường Đại học, Học viện, Cao đẳng được sắp xếp và phân theo các vùng tuyển sinh hoặc theo địa bàn các trường đại học học viện có trụ sở các trường sẽ được phân nhóm theo các vùng, Hà nội, Tp Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Hi vọng qua bài viết này các em nhanh chóng nắm được thông tin chi tiết về các mã trường Đại học, cao đẳng mà mình có nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Bên cạnh đó các em xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng 2023.
Mã trường Đại học, Cao đẳng năm 2023
Mốc thời gian thi tốt nghiệp THPT 2023
STT | Mốc thời gian | Nội dung | Hướng dẫn |
1 | Từ 26/4 – hết 28/4/2023 | Lập và giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 | |
2 | Từ 26/4 – hết 30/4/2023 | Thí sinh thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi | Hướng dẫn đăng ký dự thi trực tuyến |
3 | Từ 4/5 – 17h 13/5/2023 | Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 ĐKDT trực tuyến | |
4 | Từ 4/5 – 17h ngày 13/5/2023 | Tổ chức cho thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp; nhận phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu lên hệ thống QLT. | Hướng dẫn điền phiếu |
5 | Hoàn thành chậm nhất ngày 22/5/2023 | In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh; in Phiếu ĐKDT đối với thí sinh đăng ký ĐKDT trực tuyến; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên Phiếu và danh sách; | |
6 | Hoàn thành chậm nhất ngày 31/5/2023 | Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo | Hướng dẫn điền phiếu |
7 | Hoàn thành chậm nhất ngày 07/6/2023 | Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi. | Đang cập nhật… |
8 | Hoàn thành chậm nhất ngày 18/6/2023 | In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh | |
9 | Ngày 27, 28, 29/6/2023 | Thi tốt nghiệp THPT (thời gian chi tiết Lịch chi tiết thi tốt nghiệp THPT 2023) | |
10 | Trước 17h ngày 20/6/2023 | Rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên Hệ thống | |
11 | Trước 17h ngày 30/6/2023 | Thí sinh nộp Hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển về cơ sở đào tạo | Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng ngành GDMN năm 2023 |
12 | Từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023 | Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ thống. | – Tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân và kê khai thông tin – Nộp phiếu tại điểm tiếp nhận để nhận thông tin tài khoản phục vụ công tác tuyển sinh |
13 | Ngày 05/7/2023 | CSĐT cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống. | |
14 | Trước 17h ngày 08/7/2023 | CSĐT cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống. | |
15 | Từ ngày 05/7 đến 17h ngày 15/8/2023 | Thí sinh xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên Hệ thống. | |
16 | 8h ngày 18/7 | Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT | |
17 | Từ ngày 18/7 đến hết ngày 27/7/2023 | Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo | Hướng dẫn làm thủ tục phúc khảo |
18 | Hoàn thành chậm nhất ngày 20/7/2023 | Xét công nhận tốt nghiệp THPT | |
19 | Hoàn thành chậm nhất ngày 22/7/2023 | Công bố kết quả tốt nghiệp THPT | |
20 | Hoàn thành chậm nhất ngày 24/7/2023 | In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh | Đang cập nhật… |
21 | Hoàn thành chậm nhất ngày 12/8/2023 | Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo. | |
22 | 03/07/2023 đến 06/07/2023 | Thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, nộp lệ phí xét tuyển thử nghiệm trên hệ thống. | |
23 | Từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7/2023 | Thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NV xét tuyển (không giới hạn số lần) | Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng |
24 | Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 06/8/2023 | Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến | |
25 | Hoàn thành chậm nhất ngày 15/8/2023 | Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ) | |
26 | Từ ngày 12/8 đến 17h ngày 20/8/2023 | CSĐT tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kì thi (nếu có) và tổ chức xét tuyển. | Mốc thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý NVXT trên Hệ thống |
27 | Trước 17h ngày 22/8/2023 | Công bố điểm chuẩn đại học 2023 và kết quả xét tuyển. | Tra cứu điểm chuẩn ĐH 2023 |
28 | Trước 17h ngày 06/9/2023 | Tất cả các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống | |
29 | Từ tháng 10 đến tháng 12/2023 | Xét tuyển các đợt bổ sung của CSĐT |
Mã trường Đại học khu vực Hà Nội
Tên Trường | Mã Trường |
Đại học Quốc gia Hà Nội | VNU |
Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) | QHI |
Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) | QHT |
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) | QHX |
Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) | QHE |
Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) | QHF |
Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội) | QHL |
Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) | QHS |
Khoa Y Dược (ĐHQG Hà Nội) | QHY |
Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) | QHQ |
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam | NVH |
Học viện Báo chí Tuyên truyền | HBT |
Học viện Chính sách và Phát triển | HCP |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | BVH |
Học viện Hành chính Quốc gia | HCH |
Học viện Kỹ thuật Mật mã | KMA |
Học viện Ngân hàng | NHH |
Học viện Ngoại giao | HQT |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | HVN |
Học viện Phụ nữ Việt Nam | HPN |
Học viện Quản lý Giáo dục | HVQ |
Học viện Tài chính | HTC |
Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam | HTN |
Học viện Tòa án | HTA |
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | HYD |
Đại học Bách khoa Hà Nội | BKA |
Đại học Công đoàn | LDA |
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTA |
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | CCM |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | DCN |
Đại học Công nghiệp Việt Hung | VHD |
Đại học Dược Hà Nội | DKH |
Đại học Điện lực | DDL |
Đại học Giao thông vận tải | GHA |
Đại học Hà Nội | NHF |
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | KCN |
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | DKK |
Đại học Kinh tế Quốc dân | KHA |
Đại học Kiểm sát Hà Nội | DKS |
Đại học Kiến trúc Hà Nội | KTA |
Đại học Lao động Xã hội | DLX |
Đại học Lâm nghiệp | LNH |
Đại học Luật Hà Nội | LPH |
Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội | MDA |
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | MTC |
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (*) | MCA |
Đại học Mỹ thuật Việt Nam | MTH |
Đại học Ngoại thương | NTH |
Đại học Nội vụ Hà Nội | DNV |
Đại học Sân khấu Điện ảnh | SKD |
Đại học Sư phạm Hà Nội | SPH |
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội | GNT |
Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà nội | TDH |
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | DMT |
Đại học Thủ đô Hà Nội | C01 |
Đại học Thủy lợi | TLA |
Đại học Thương mại | TMA |
Đại học Văn hóa Hà Nội | VHH |
Đại học Xây dựng | XDA |
Đại học Y Hà Nội | YHB |
Đại học Y tế Công cộng | YTC |
Đại học Mở Hà Nội | MHN |
Đại học Đông Đô (*) | DDD |
Đại học Phương Đông (*) | DPD |
Đại học Thăng Long (*) | DTL |
Đại học Đại Nam (*) | DDN |
Đại học FPT (*) | FPT |
Đại học Hòa Bình (*) | HBU |
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (*) | DQK |
Đại học Nguyễn Trãi (*) | NTU |
Đại học Quốc tế Bắc Hà (*) | DBH |
Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (*) | FBU |
Đại học Thành Tây (*) | DTA |
Đại học Thành Đô (*) | TDD |
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (*) | DCQ |
Mã trường Đại học khu vực Hồ Chí Minh
Tên trường | Mã trường |
Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM | QSB |
Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM | QST |
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM | QSX |
Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM | QSQ |
Đại học Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM | QSC |
Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | QSK |
Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM | QSY |
Học viện Cán bộ TP.HCM | HVC |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM | BVS |
Học viện Hàng không Việt Nam | HHK |
Đại học Công nghiệp TP.HCM | HUI |
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | DCT |
Đại học Giao thông vận tải – Cơ sở 2 | GSA |
Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | GTS |
Đại học Kiến trúc TP.HCM | KTS |
Đại học Kinh tế TP.HCM | KSA |
Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở TP.HCM | DLS |
Đại học Luật TP.HCM | LPS |
Đại học Mở TP.HCM | MBS |
Đại học Mỹ thuật TP.HCM | MTS |
Đại học Ngân hàng TP.HCM | NHS |
Đại học Ngoại thương – Cơ sở phía Nam | NTS |
Nhạc viện TP.HCM | NVS |
Đại học Nông Lâm TP.HCM | NLS |
Đại học Sài Gòn | SGD |
Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM | DSD |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | SPK |
Đại học Sư phạm TP.HCM | SPS |
Đại học Sư phạm TDTT TP. HCM | STS |
Đại học Tài chính – Marketing | DMS |
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | DTM |
Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM | TDS |
Đại học Thủy lợi – Cơ sở 2 | TLS |
Đại học Tôn Đức Thắng | DTT |
Đại học Văn hóa TP.HCM | VHS |
Đại học Y Dược TP.HCM | YDS |
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | TYS |
Đại học Công nghệ Sài Gòn (*) | DSG |
Đại học Công nghệ TP.HCM (*) | DKC |
Đại học Công nghệ thông tin Gia Định (*) | DCG |
Đại học Hoa Sen (*) | DTH |
Đại học Hùng Vương TP.HCM (*) | DHV |
Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (*) | KTC |
Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (*) | DNT |
Đại học Nguyễn Tất Thành (*) | NTT |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng (*) | DHB |
Đại học Quốc tế Sài Gòn (*) | TTQ |
Đại học Văn Hiến (*) | DVH |
Đại học Văn Lang (*) | DVL |
Mã trường Đại học khu vực Miền Bắc
Tên Trường | Mã Trường |
Đại học Thái Nguyên | DT |
Đại học Kinh tế – Quản trị kinh doanh Đại học thái nguyên | DTE |
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học thái nguyên | DTK |
Đại học Nông lâm Đại học thái nguyên | DTN |
Đại học Sư phạm Đại học thái nguyên | DTS |
Đại học Y Dược Đại học thái nguyên | DTY |
Đại học Công nghệ Thông Tin và Truyền thông Đại học thái nguyên | DTC |
Đại học Khoa học Đại học thái nguyên | DTZ |
Khoa Ngoại ngữ Đại học thái nguyên | DTF |
Khoa Quốc tế Đại học thái nguyên | DTQ |
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | DTP |
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | DDM |
Đại học Công nghiệp Việt Trì | VUI |
Đại học Điều dưỡng Nam Định | YDD |
Đại học Hạ Long | HLU |
Đại học Hải Dương | DKT |
Đại học Hải Phòng | THP |
Đại học Hàng hải | HHA |
Đại học Hồng Đức | HDT |
Đại học Hoa Lư | DNB |
Đại học Hùng Vương | THV |
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | DKY |
Đại học Nông Lâm Bắc Giang | DBG |
Đại học Sao Đỏ | SDU |
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | SP2 |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | SKH |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | SKN |
Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh | DFA |
Đại học Tân Trào | TQU |
Đại học Tây Bắc | TTB |
Đại học Thái Bình | DTB |
Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh | TDB |
Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | DVD |
Đại học Việt Bắc | DVB |
Đại học Y Dược Hải Phòng | YPB |
Đại học Y Dược Thái Bình | YTB |
Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | THU |
Đại học Chu Văn An (*) | DCA |
Đại học Công nghệ Đông Á (*) | DDA |
Đại học Dân lập Hải Phòng (*) | DHP |
Đại học Dân lập Lương Thế Vinh (*) | DTV |
Đại học Hà Hoa Tiên (*) | DHH |
Đại học Kinh Bắc (*) | UKB |
Đại học Quốc tế Bắc Hà (*) | DBH |
Đại học Thành Đông (*) | DDB |
Đại học Trưng Vương (*) | DVP |
Mã trường khu vực miền Trung Tây Nguyên
Tên Trường | Mã Trường |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | SKV |
Đại học Vinh | TDV |
Đại học Y khoa Vinh | YKV |
Đại học Kinh tế Nghệ An | CEA |
Đại học Hà Tĩnh | HHT |
Đại học Quảng Bình | DQB |
Đại học Huế | DHT |
Khoa Giáo dục Thể chất Đại học huế | DHC |
Khoa Du lịch Đại học huế | DHD |
Đại học Ngoại ngữ Đại học huế | DHF |
Đại học Kinh tế Đại học huế | DHK |
Đại học Nông Lâm Đại học huế | DHL |
Đại học Nghệ thuật Đại học huế | DHN |
Đại học Sư phạm Đại học huế | DHS |
Đại học Khoa học Đại học huế | DHT |
Đại học Y Dược Đại học huế | DHY |
Phân hiệu Đại học Huế tại quảng Trị | DHQ |
Trường Đại học Luật Đại học huế | DHA |
Đại học Đà Nẵng | DNU |
Đại học Sư phạm Đại học đà nẵng | DDS |
Đại học Bách Khoa Đại học đà nẵng | DDK |
Đại học Kinh tế Đại học đà nẵng | DDQ |
Đại học Ngoại ngữ Đại học đà nẵng | DDF |
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | DDP |
Khoa Y Dược Đại học đà nẵng | DDY |
Khoa Công nghệ Đại học đà nẵng | DDC |
Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Đà Nẵng | DDI |
Học viện Âm nhạc Huế | HVA |
Đại học Đà Lạt | TDL |
Đại học Khánh Hòa | UKH |
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | YDN |
Đại học Nha Trang | TSN |
Đại học Phú Yên | DPY |
Đại học Phạm Văn Đồng | DPQ |
Đại học Quảng Nam | DQU |
Đại học Quy Nhơn | DQN |
Đại học Tài chính Kế toán | DKQ |
Đại học Tây Nguyên | TTN |
Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng | TTD |
Đại học Xây dựng Miền Trung | XDT |
Đại học Buôn Ma Thuột (*) | BMU |
Đại học Công nghiệp Vinh (*) | DCV |
Đại học Dân lập Duy Tân (*) | DDT |
Đại học Đông Á (*) | DAD |
Đại học Dân lập Phú Xuân (*) | DPX |
Đại học Dân lập Yersin Đà Lạt (*) | DYD |
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (*) | KTD |
Đại học Phan Châu Trinh (*) | DPC |
Đại học Phan Thiết (*) | DPT |
Đại học Quang Trung (*) | DQT |
Đại học Thái Bình Dương (*) | TBD |
Đại học Công nghệ Vạn Xuân (*) | DVX |
Mã trường khu vực miền Nam
Tên Trường | Mã Trường |
Đại học An Giang | TAG |
Đại học Bạc Liêu | DBL |
Đại học Cần Thơ | TCT |
Đại học Dầu khí Việt Nam | PVU |
Đại học Đồng Nai | DNU |
Đại học Đồng Tháp | SPD |
Đại học Kiên Giang | TKG |
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | KCC |
Đại học Lâm nghiệp – Cơ sở 2 | LNS |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | VLU |
Đại học Thủ Dầu Một | TDM |
Đại học Tiền Giang | TTG |
Đại học Trà Vinh | DVT |
Đại học Xây dựng Miền Tây | MTU |
Đại học Y Dược Cần Thơ | YCT |
Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (*) | DBV |
Đại học Bình Dương (*) | DBD |
Đại học Công nghệ Đồng Nai (*) | DCD |
Đại học Công nghệ Miền Đông (*) | DMD |
Đại học Dân lập Cửu Long (*) | DCL |
Đại học Dân lập Lạc Hồng (*) | DLH |
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (*) | DLA |
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương (*) | DKB |
Đại học Nam Cần Thơ (*) | DNC |
Đại học Quốc tế Miền Đông (*) | EIU |
Đại học Tân Tạo (*) | TTU |
Đại học Tây Đô (*) | DTD |
Đại học Võ Trường Toản (*) | VTT |
Đại học Việt – Đức | VGU |
Mã trường Đại học, học viện khối Quân đội
Tên Trường | Mã Trường |
Khối Quân Đội | |
Học viện Kỹ thuật Quân sự | KQH / DQH |
Học viện Quân Y | YQH / DYH |
Học viện Khoa học Quân sự | NQH / DNH |
Học viện Biên phòng | BPH |
Học viện Hậu cần | HEH / HFH |
Học viện Phòng không – Không quân | PKH |
Học viện Hải Quân | HQH |
Trường Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị) | LCH |
Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich | VPH / ZPH |
Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội | ZNH |
Khối Công An | |
Học viện An ninh Nhân dân | ANH |
Học viện Cảnh sát Nhân dân | CSH |
Học viện Chính trị Công an Nhân dân | HCA |
Trường Đại học An ninh nhân dân | ANS |
Trường Sĩ quan Lục quân 1 (ĐH Trần Quốc Tuấn) | LAH |
Trường Sĩ quan Lục quân 2 (ĐH Nguyễn Huệ) | LBH |
Trường Sĩ quan Pháo binh | PBH |
Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp | TGH |
Trường Sĩ quan Đặc công | DCH |
Trường Sĩ quan Phòng Hóa | HGH |
Trường Sĩ quan Công binh | SNH / ZCH |
Trường Sĩ quan Thông tin | TTH / TCU |
Trường Sĩ quan không quân | KGH / KGC |
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | CSS |
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | PCH / PCS |
Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân | HCB / HCN |
Mã trường Cao đẳng
299 | AD1 | Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 1 |
300 | AD2 | Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 2 |
301 | C05 | Cao Đẳng Sư Phạm Hà Giang |
302 | C06 | Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng |
303 | C08 | Cao Đẳng Sư Phạm Lào Cai |
304 | C09 | Cao Đẳng Sư Phạm Tuyên Quang |
305 | C10 | Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn |
306 | C11 | Cao Đẳng Cộng Đồng Bắc Kạn |
307 | C12 | Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên |
308 | C13 | Cao Đẳng Sư Phạm Yên Bái |
309 | C14 | Cao Đẳng Sơn La |
310 | C16 | Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Phúc |
311 | C17 | Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh |
312 | C18 | Cao Đẳng Sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang |
313 | C19 | Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh |
314 | C20 | Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây |
315 | C21 | Cao Đẳng Hải Dương |
316 | C22 | Cao Đẳng Sư Phạm Hưng Yên |
317 | C23 | Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình |
318 | C24 | Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam |
319 | C25 | Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định |
320 | C26 | Cao Đẳng Sư Phạm Thái Bình |
321 | C29 | Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An |
322 | C32 | Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị |
323 | C33 | Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế |
324 | C36 | Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum |
325 | C37 | Cao Đẳng Bình Định |
326 | C38 | Cao Đẳng Sư Phạm Gia Lai |
327 | C40 | Cao Đẳng Sư Phạm Đăk Lăk |
328 | C41 | Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang |
329 | C42 | Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt |
330 | C43 | Cao Đẳng Sư Phạm Bình Phước |
331 | C45 | Cao Đẳng Sư Phạm Ninh Thuận |
332 | C46 | Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh |
333 | C47 | Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận |
334 | C49 | Cao Đẳng Sư Phạm Long An |
335 | C52 | Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu |
336 | C54 | Cao Đẳng Sư Phạm Kiên Giang |
337 | C55 | Cao Đẳng Cần Thơ |
338 | C56 | Cao Đẳng Bến Tre |
339 | C57 | Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Long |
340 | C59 | Cao Đẳng Sư Phạm Sóc Trăng |
341 | C61 | Cao Đẳng Sư Phạm Cà Mau |
342 | C62 | Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên |
343 | CBC | Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp |
344 | CBK | Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên |
345 | CBL | Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Bảo Lộc |
346 | CBM | Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai |
347 | CBT | Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội |
348 | CBV | Cao Đẳng Bách Việt |
349 | CBY | Cao Đẳng Y Tế Bình Dương |
350 | CCA | Cao Đẳng Công Nghiệp Hóa Chất |
351 | CCB | Cao Đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên |
352 | CCC | Cao Đẳng Công Nghiệp Cẩm Phả |
353 | CCE | Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp |
354 | CCH | Cao Đẳng Công Nghiệp Huế |
355 | CCI | Cao Đẳng Công Nghiệp In |
356 | CCK | Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội |
357 | CCO | Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức |
358 | CCP | Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa |
359 | CCQ | Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi |
360 | CCS | Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vinatex TPHCM |
361 | CCV | Cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức |
362 | CCX | Cao Đẳng Công Nghiệp và Xây Dựng |
363 | CCY | Cao Đẳng Công Nghiệp Hưng Yên |
364 | CCZ | Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Doanh Việt Tiến |
365 | CD1 | Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 1 |
366 | CD2 | Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II |
367 | CDA | Cao Đẳng Tư Thục Đức Trí |
368 | CDB | Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên |
369 | CDC | Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TPHCM |
370 | CDD | Cao Đẳng Dân Lập Kinh Tế Kỹ Thuật Đông Du Đà Nẵng |
371 | CDE | Cao Đẳng Điện Lực TPHCM |
372 | CDH | Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội |
373 | CDK | Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang |
374 | CDN | Cao Đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai |
375 | CDP | Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc |
376 | CDQ | Cao Đẳng Công Kỹ Nghệ Đông Á |
377 | CDS | Cao Đẳng Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi |
378 | CDT | Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị |
379 | CDT0131 | Cao Đẳng Truyền Hình |
380 | CDU | Cao Đẳng Dược Phú Thọ |
381 | CDV | Cao Đẳng Viễn Đông |
382 | CDY | Cao Đẳng Y Tế Điện Biên |
383 | CEC | Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Cần Thơ |
384 | CEM | Cao Đẳng Công Nghệ Kinh Tế Và Thủy Lợi Miền Trung |
385 | CEN | Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ |
386 | CEO | Cao Đẳng Đại Việt |
387 | CEP | Cao Đẳng Kinh Tế TPHCM |
388 | CES | Cao Đẳng Công Thương TPHCM |
389 | CET | Cao Đẳng Kinh Tế-Công Nghệ TPHCM |
390 | CGD | Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II |
391 | CGN | Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Miền Trung |
392 | CGS | Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải 3 |
393 | CGT | Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM |
394 | CHH | Cao Đẳng Hàng Hải I |
395 | CHK | Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội |
396 | CHN | Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội |
397 | CHV | Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn |
398 | CHY | Cao Đẳng Y Tế Hưng Yên |
399 | CKA | Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc |
400 | CKB | Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng |
401 | CKC | Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng |
402 | CKD | Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại |
403 | CKG | Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang |
404 | CKK | Cao Đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng |
405 | CKL | Cao Đẳng Cơ Khí Luyện Kim |
406 | CKM | Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam |
407 | CKN | Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội |
408 | CKO | Cao Đẳng Kinh Tế- Kỹ Thuật Kon Tum |
409 | CKP | Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM |
410 | CKQ | Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam |
411 | CKS | Cao Đẳng Du Lịch và Thương Mại |
412 | CKT | Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên |
413 | CKV | Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Vĩnh Long |
414 | CKZ | Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Lâm Đồng |
415 | CLA | Cao Đẳng Cộng Đồng Lào Cai |
416 | CLC | Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu |
417 | CLD | Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung |
418 | CLH | Cao Đẳng Điện Tử – Điện Lạnh Hà Nội |
419 | CLT | Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm |
