Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Bảng mã vạch các nước trên thế giới được chúng tôi đăng tải ngay sau đây.
Bạn đang đọc: Bảng mã vạch các nước
Mã số, mã vạch các nước trên thế giới là các thông tin chính xác về nguồn gốc mã vạch các nước trên thế giới. Để nhận biết mã hàng hóa có là mã nước nào, sản xuất ở đâu? Cách đơn giản là xem bảng danh sách ký mã hiệu mã vạch các nước trên thế giới. Là các nước đã đăng ký vào hệ thống GS1 quốc tế (GS1 Country). Giúp người tiêu dùng cách nhận biết, phân biệt hàng hóa các nước qua ký hiệu mã số mã vạch. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi bảng dưới đây.
Bảng Mã số – Mã vạch các nước trên Thế giới
Đầu số mã vạch | Quốc gia quản lý |
000 → 019 | USA, US hay còn gọi Mỹ, Hoa Kỳ |
020 → 029 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
030 → 039 | Mỹ |
040 → 049 | Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia) |
050 → 059 | Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai |
060 → 139 | Mỹ |
200 → 299 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
300 → 379 | Pháp |
380 | Bulgaria hay tiếng Việt đọc là Bun-ga-ri |
383 | Slovenija |
385 | Croatia |
387 | Bosnia-Herzegovina hay tiếng Việt đọc là Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na |
389 | Montenegro |
400 → 440 | Germany hay còn gọi là Đức |
450 → 459 490 → 499 |
Japan hay còn gọi là Nhật (Nhật Bản) |
460 → 469 | Russia hay còn gọi là Nga |
470 | Kyrgyzstan |
471 | Taiwan hay còn gọi là Đài Loan |
474 | Estonia |
475 | Latvia |
476 | Azerbaijan |
477 | Lithuania |
478 | Uzbekistan |
479 | Sri Lanka |
480 | Philippines |
481 | Belarus |
482 | Ukraine |
483 | Turkmenistan |
484 | Moldova |
485 | Armenia |
486 | Georgia |
487 | Kazakstan |
488 | Tajikistan |
489 | Hong Kong |
500 → 509 | UK hay còn gọi là Anh |
520 → 521 | Greece hay còn gọi là Hy Lạp |
528 | Lebanon |
529 | Cyprus |
530 | Albania |
531 | Macedonia |
535 | Malta |
539 | Ireland hay còn gọi là Ai-len |
540 → 549 | Đây mã vạch của Belgium hay là gọi Bỉ và của Luxembourg hay còn gọi là Lúc-xăm-bua |
560 | Portugal hay còn gọi là Bồ Đào Nha |
569 | Iceland hay còn gọi là Ai-xơ-len hay Băng Đảo |
570 → 579 | Denmark hay còn gọi là Đan Mạch |
590 | Poland hay còn gọi là Ba Lan |
594 | Romania |
599 | Hungary hay còn gọi là Hung-ga-ri, Hung Gia Lợi |
600 → 601 | South Africa hay còn gọi là Nam Phi |
603 | Ghana hay còn gọi là Ga-na |
604 | Senegal |
608 | Bahrain hay còn gọi là Vương quốc Ba-ranh, Vương quốc Bahrain |
609 | Mauritius |
611 | Morocco hay còn gọi là Ma Rốc |
613 | Algeria |
615 | Nigeria |
616 | Kenya |
618 | Ivory Coast hay còn gọi là Bờ Biển Ngà |
619 | Tunisia |
620 | Tanzania |
621 | Syria |
622 | Egypt hay còn gọi là Ai Cập |
623 | Brunei |
624 | Libya |
625 | Jordan |
626 | Iran |
627 | Kuwait |
628 | Saudi Arabia hay còn gọi là Ả Rập Saudi, Ả-rập Xê-út, A-rập Xê-út hay Ả-rập Xau-đi |
629 | United Arab Emirates hay còn gọi là Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất |
640 → 649 | Finland hay còn gọi là Phần Lan |
690 → 699 | China hay còn gọi là Trung Quốc, Trung Hoa |
700 → 709 | Norway hay còn gọi là Na Uy |
729 | Israel |
730 → 739 | Sweden hay còn gọi là Thụy Điển |
740 | Guatemala hay còn gọi là Cộng hòa Goa-tê-ma-la |
741 | El Salvador hay còn gọi là Cộng hòa En Xan-va-đo |
742 | Honduras |
743 | Nicaragua |
744 | Costa Rica |
745 | Panama |
746 | Republica Dominicana hay còn gọi là Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na |
750 | Mexico hay còn gọi là Mê-xi-cô hay Mê-hi-cô |
754 → 755 | Canada |
759 | Venezuela hay còn gọi là Vê-nê-xu-ê-la |
760 → 769 | Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland hay còn gọi là Thụy Sỹ |
770 → 771 | Colombia hay còn gọi là Cô-lôm-bi-a |
773 | Uruguay |
775 | Peru |
777 | Bolivia |
778 → 779 | Argentina hay còn gọi là Ác-hen-ti-na |
780 | Chile hay còn gọi là Chi-lê |
784 | Paraguay |
786 | Ecuador hay còn gọi là Ê-cu-a-đo |
789 → 790 | Brasil |
800 → 839 | Italy hay còn gọi là Ý |
840 → 849 | Spain hay còn gọi là Tây Ban Nha |
850 | Cuba |
858 | Slovakia |
859 | Czech hay còn gọi là Cộng hòa Séc, Tiệp Khắc |
860 | Serbia |
865 | Mongolia hay còn gọi là Mông Cổ |
867 | North Korea hay còn gọi là Bắc Triều Tiên, Triều Tiên, Bắc Hàn |
868 → 869 | Turkey hay còn gọi là Thổ Nhĩ Kỳ |
870 → 879 | Netherlands hay còn gọi là Hòa Lan, Hà Lan |
880 | South Korea hay còn gọi là Hàn Quốc, Nam Hàn, Đại Hàn, Nam Triều Tiên |
884 | Cambodia hay còn gọi là Campuchia |
885 | Thailand hay còn gọi là Thái Lan, Thái |
888 | Singapore |
890 | India hay còn gọi là Ấn Độ |
893 | Việt Nam |
896 | Pakistan hay còn gọi là Pa-ki-xtan |
899 | Indonesia |
900 → 919 | Austria hay còn gọi là Áo |
930 → 939 | Australia hay còn gọi là Ô-xtrây-li-a, Úc |
940 → 949 | New Zealand hay còn gọi là Niu Di-lân, Tân Tây Lan |
950 | Dành cho văn phòng toàn cầu. Các ứng dụng đặc biệt |
951 | Dành cho văn phòng toàn cầu. Các ứng dụng đặc biệt |
955 | Malaysia hay còn gọi là Ma-lai-xi-a |
958 | Macau hay còn gọi là Ma cao |
960 → 969 | Dành cho văn phòng toàn cầu. |
977 | Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ. hận dạng một xuất bản phẩm nhiều kỳ dạng giấy in hoặc điện tử như tạp chí định kỳ, tạp chí chuyên khảo, báo, bản tin, xuất bản phẩm thông tin, niên giám, báo cáo thường niên, kỷ yếu hội nghị hay hội thảo, phụ trương hay phụ bản của các xuất bản phẩm nhiều kỳ |
978 → 979 | Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách |
980 | Dùng cho biên lai hoàn tiền |
981 → 984 | Phiếu giảm giá cho khu vực đồng tiền chung |
990 →999 | Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon |
Những đầu số mã vạch chưa được sử dụng:
- 140 → 199
- 381, 382, 384, 386 & 388
- 391 → 399
- 441 → 449
- 472 & 473
- 483
- 510 → 519
- 522 → 527
- 532 → 534 & 536 → 538
- 550 → 559
- 561 → 568
- 580 → 589
- 591 → 593 & 595 → 598
- 602 & 605 → 607
- 610, 612, 614 & 617
- 630 → 639
- 650 → 689
- 710 → 728
- 747 → 749
- 751 → 753 & 756 → 758
- 772, 774 & 776
- 781 → 783, 785, 787 & 788
- 791 → 799
- 851 → 857
- 861 → 864 & 866
- 881 → 883, 886, 887 & 889
- 891, 892, 894, 895, 897 & 898
- 920 → 929
- 952 → 954, 956, 957 & 959
- 970 → 976
- 985 → 989
Hi vọng với những thông tin trong bài viết này là hữu ích với quý vị!