Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2023 – 2024 các trường THPT công lập trên địa bàn Bắc Ninh đã tổ chức vào ngày 56 – 06/6/2023. Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 phải dự thi 3 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Bắc Ninh
Đã có Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Ninh 2023 vào các trường THPT công lập và THPT Chuyên. Theo đó, ở khối trường công lập trường có điểm chuẩn cao nhất – trường THPT Hàn Thuyên với mức điểm 37.76 điểm. Vậy mời các bạn cùng theo dõi điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 – 2024 của Bắc Ninh:
Điểm chuẩn lớp 10 Bắc Ninh năm 2023
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Bắc Ninh công lập

 
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bắc Ninh công lập
| STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú | 
| 1 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 30.75 | Chuyên Toán | ||
| 2 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 37.3 | Chuyên Lý | ||
| 3 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 40.5 | Chuyên Hóa | ||
| 4 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 37.85 | Chuyên Sinh | ||
| 5 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 29.55 | Chuyên Tin | ||
| 6 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 37.85 | Chuyên Văn | ||
| 7 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 37.8 | Chuyên Sử | ||
| 8 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 36.9 | Chuyên Địa | ||
| 9 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 36.6 | Chuyên Tiếng Anh | ||
| 10 | THPT Hàn Thuyên | 32.75 | |||
| 11 | THPT Hoàng Quốc Việt | 25.9 | |||
| 12 | THPT Lý Nhân Tông | 25.25 | |||
| 13 | THPT Lý Thường Kiệt | 19.8 | |||
| 14 | THPT Hàm Long | 9.5 | |||
| 15 | THPT Yên Phong số 1 | 29.7 | |||
| 16 | THPT Yên Phong số 2 | 18.45 | |||
| 17 | THPT Tiên Du số 1 | 28.15 | |||
| 18 | THPT Nguyễn Đăng Đạo | 26.95 | |||
| 19 | THPT Lý Thái Tổ | 30.7 | |||
| 20 | THPT Ngô Gia Tự | 27.75 | |||
| 21 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 26.85 | |||
| 22 | THPT Quế Võ số 1 | 24.9 | |||
| 23 | THPT Quế Võ số 2 | 20.75 | |||
| 24 | THPT Quế Võ số 3 | 10 | |||
| 25 | THPT Thuận Thành số 1 | 30.4 | |||
| 26 | THPT Thuận Thành số 2 | 22.4 | |||
| 27 | THPT Thuận Thành số 3 | 19.35 | |||
| 28 | THPT Gia Bình số 1 | 19.05 | |||
| 29 | THPT Lê Văn Thịnh | 14.25 | |||
| 30 | THPT Lương Tài | 25.4 | |||
| 31 | THPT Lương Tài số 2 | 8.15 | 

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bắc Ninh công lập
| Trường | Điểm chuẩn | 
|---|---|
| THPT Hàn Thuyên | 33.30 | 
| THPT Hoàng Quốc Việt | 25.20 | 
| THPT Lý Thường Kiệt | 18.20 | 
| THPT Lý Nhân Tông | 22.20 | 
| THPT Hàm Long | 16.10 | 
| THPT Yên Phong số 1 | 28.15 | 
| THPT Yên Phong số 2 | 19.60 | 
| THPT Nguyễn Đăng Đạo | 19.20 | 
| THPT Tiên Du số 1 | 25.65 | 
| THPT Lý Thái Tổ | 28.10 | 
| THPT Nguyễn Văn Cừ | 23.55 | 
| THPT Ngô Gia Tự | 24.80 | 
| THPT Quế Võ số 1 | 25.85 | 
| THPT Quế Võ số 2 | 23.55 | 
| THPT Quế Võ số 3 | 17.65 | 
| THPT Thuận Thành số 1 | 13.70 | 
| THPT Thuận Thành số 2 | 20.80 | 
| THPT Thuận Thành số 3 | 23.50 | 
| THPT Gia Bình số 1 | 24.20 | 
| THPT Lê Văn Thịnh | 25.25 | 
| THPT Lương Tài | 23.35 | 
| THPT Lương Tài số 2 | 19.95 | 

