Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống mang tới ma trận đề thi giữa học kì 2 của môn Toán, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 2 cho học sinh của mình.
Bạn đang đọc: Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2023 – 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 3 KNTT cung cấp rất chi tiết từng chủ đề, số câu hỏi ở mỗi mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 là bao nhiêu, tổng số câu hỏi, số điểm. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để xây dựng ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 3:
Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Mẫu 1
Năng lực, phẩm chất | Số câu, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Số và phép tính: Cộng, trừ, so sánh các số trong phạm vi 100 000. Nhân (chia) số có 5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số. Làm tròn số. Làm quen với chữ số La Mã. | Số câu | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
Số điểm | 1 | 4,5 (mỗi câu 1 điểm riêng câu 8 – 1,5 điểm) | 1 | 4,5 | |||||
Đại lượng và đo các đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đo thời gian, đo khối lượng, đo thể tích. Tiền Việt Nam. | Số câu | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||
Hình học: Góc vuông, góc không vuông. Hình chữ nhật, hình vuông. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình vuông. | Số câu | 2 | 2 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||
Một số yếu tố thống kê và xác suất. | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Số điểm | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | |||||
Tổng | Số câu | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||
Số điểm | 2 | 1,5 | 4,5 | 2 | 3,5 | 6,5 |
Mẫu 2
Năng lực, phẩm chất | Số câu,số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 0 000. | Số câu | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||
Số điểm | 1,5 (mỗi câu 0,5 điểm) | 1 (mỗi câu 0,5 điểm) | 4 (3 câu 1 điểm, 1câu 2 điểm) | 2,5 | 5 | ||||
Giải bài toán bằng hai phép tính | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||
Hình học: Chu vi, diện tích một số hình phẳng: Chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông |
Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Số điểm | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | |||||
Tổng | Số câu | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
Số điểm | 1,5 | 1,5 | 6 | 1 | 3 | 7 |