Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2023 – 2024 theo Thông tư 22 bao gồm môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử & Địa lý, Tin học, mô tả chi tiết các nội dung, số câu, số điểm, giúp thầy cô biên soạn đề kiểm tra, đề thi học kì 1 năm 2023 – 2024.
Bạn đang đọc: Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2023 – 2024 theo Thông tư 22
Ma trận đề thi kì 1 lớp 5 theo Thông tư 22 với 4 mức độ, sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy cô trong quá trình thiết kế đề thi cuối học kì 1 năm 2023 – 2024. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:
Ma trận đề thi kì 1 lớp 5 năm 2023 – 2024 theo Thông tư 22
1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22
| Mạch kiến thức và kĩ năng | Số câu và Câu số | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
| Số học | Số câu | 02 | 01 | 02 | 01 | 01 | 06 | 01 | |||
| Câu số | 1,2 | 4 | 5,7 | 8 | 10 | ||||||
| Số điểm | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Đại lượng và đo đại lượng | Số câu | 01 | 01 | 02 | |||||||
| Câu số | 3 | 6 | |||||||||
| Số điểm | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Yếu tố hình học: | Số câu | 01 | 01 | ||||||||
| Câu số | 9 | ||||||||||
| Số điểm | 1 | 1 | |||||||||
| Tổng | Số câu | 02 | 02 | 03 | 02 | 01 | 08 | 02 | |||
| Số điểm | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||||
2. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 5 theo Thông tư 22
| Mạch KT, kĩ năng | Số câu, câu số, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
| TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
| Đọc hiểu văn bản | Số câu | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Câu số | 1,2,4 | 3 | |||||||||
| Số điểm | 1,5 | 0,5 | 2 | ||||||||
| Kiến thức Tiếng Việt | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Câu số | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Tổng | Số câu | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
| Số điểm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
3. Ma trận đề thi Tin học lớp 5 học kì 1 theo Thông tư 22
| Mạch kiến thức, kĩ năng (Chủ đề) | Số câu | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
| Số điểm | TN | TL/TH | TN | TL/TH | TN | TL/TH | TN | TL/TH | TN | TL/TH | |
| Khám phá máy tính | Số câu | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
| Số điểm | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | ||||||
| Soạn thảo văn bản | Số câu | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Số điểm | 1 | 1 | 5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | |||||
| Tổng | Số câu | 8 | 3 | ||||||||
| Số điểm | 2 | 2 | 5,5 | 0,5 | 4 | 6 | |||||
4. Ma trận đề thi Khoa học học kì 1 theo Thông tư 22
MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN KHOA HỌC
LỚP 5B – NĂM HỌC: 2023 – 2024
| Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1+2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | ||||
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
| 1. Sự sinh sản và phát triển của cơ thể người | Số câu | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Câu số | 1, 2 | 10 | |||||||
| Số điểm | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | |||||
| 2. Vệ sinh phòng bệnh | Số câu | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Câu số | 3, 6, 7 | 11 | |||||||
| Số điểm | 2,5 | 1 | 2,5 | 1 | |||||
| 3. An toàn trong cuộc sống | Số câu | 1 | 1 | ||||||
| Câu số | 8 | ||||||||
| Số điểm | 1 | 1 | |||||||
| 4. Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng | Số câu | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Câu số | 4, 5 | 9 | 12 | ||||||
| Số điểm | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Tổng | Số câu | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | ||
| Số điểm | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||
TÓM TẮT MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN KHOA HỌC – LỚP 5
| Mức 1+2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |
| TRẮC NGHIỆM | 8 câu (Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | 1 câu (Câu 9) | 9 câu | |
| TỰ LUẬN | 1 câu (Câu 10) | 1 câu (Câu 11) | 1 câu (Câu 12) | 3 câu |
| Số câu | 9 câu | 2 câu | 1 câu | 12 câu |
| Số điểm | 7 điểm | 2 điểm | 1 điểm | 10 điểm |
5. Ma trận đề thi Lịch sử – Địa lý học kì 1 theo Thông tư 22
| Mạch nội dung | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
| 1. Hơn tám mươi năm nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945) | Số câu | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Câu số | 1, 2 | 4 | |||||||||
| Số điểm | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2. Chín năm trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Câu số | 3 | 5 | |||||||||
| Số điểm | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
3. Địa lí tự nhiên Việt Nam |
Số câu | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Câu số | 6, 7 | 9 | |||||||||
| Số điểm | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 4. Địa lí dân cư và kinh tế Việt Nam | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Câu số | 8 | 10 | |||||||||
| Số điểm | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Tổng | Số câu | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||
| Số điểm | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||
