Mẫu phiếu đánh giá trẻ Mầm non cuối năm 2022 – 2023 được lập ra để đánh giá sự phát triển của trẻ Mầm non theo từng giai đoạn như: 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, giai đoạn 3 – 4 tuổi, giai đoạn 4 – 5 tuổi….
Bạn đang đọc: Mẫu phiếu đánh giá trẻ Mầm non cuối năm 2022 – 2023
Qua đó, sẽ giúp thầy cô dễ dàng theo dõi được các chỉ số phát triển của trẻ, để biết học sinh nào đã đạt, học sinh nào chưa đạt để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho phù hợp. Mẫu phiếu đánh giá trẻ cuối năm 2022 cần nêu rõ họ tên trẻ, ngày tháng năm sinh, học sinh lớp, trường, các chỉ số quy định.
Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ theo từng giai đoạn
Phiếu đánh giá trẻ 6 tháng tuổi
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 6 THÁNG TUỔI
Họ và tên trẻ:……………………………………………. ……………………………………………………..
Ngày sinh:……………………………………………….. ……………………………………………………..
Học sinh lớp: ……………. Trường mầm non……………………………………………………
TT | Các chỉ số | Đạt | Chưa đạt |
1 | Cân nặng: Trẻ trai : 6.4 – 9.8 kg; Trẻ gái: 5.7 – 9.3 kg | ||
2 | Chiều dài: Trẻ trai: 63.3 -71.9 cm; Trẻ gái: 61.2 -70.3 cm | ||
3 | Tự lẫy, lật. | ||
4 | Cầm nắm, túm đồ vật, bằng cả 2 tay. | ||
5 | Nhìn theo người, vật chuyển động. | ||
6 | Nghe và phản ứng với âm thanh (quay đầu, hướng về phía có âm thanh) | ||
7 | Phát ra các âm bập, bẹ (a,a…) khi được hỏi chuyện. | ||
8 | Thích hóng chuyện. | ||
9 | Biểu lộ cảm xúc (cười) với khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ của người quen thuộc. |
…….., ngày…tháng…năm… |
|
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ |
Phiếu đánh giá trẻ 12 tháng tuổi
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 12 THÁNG TUỔI
Họ và tên trẻ:……………………………………………. ……………………………………………………..
Ngày sinh:……………………………………………….. ……………………………………………………..
Học sinh lớp: ……………. Trường mầm non……………………………………………………
TT | Các chỉ số | Đạt | Chưa đạt |
1 | Cân nặng: Trẻ trai: 7.7 – 12 kg ; Trẻ gái: 7.0 – 11.5 kg | ||
2 | Chiều dài: Trẻ trai: 71.1 – 80.5 cm; Trẻ gái: 68.9 -79.2 cm | ||
3 | Tự ngồi lên, nằm xuống. | ||
4 | Tự bám vịn vào đồ vật đứng lên và đi men. | ||
5 | Cầm, nắm, lắc đồ chơi chuyển từ tay này sang tay kia. | ||
6 | Bắt chước cử chỉ, hành động đơn giản của người thân (Vẫy tay, chào, tạm biệt). | ||
7 | Hiểu một số từ đơn giản, gần gũi. | ||
8 | Hiểu câu hỏi: “…đâu? (Tay đâu? chân đâu? ..), chỉ được một số bộ phận cơ thể khi được hỏi. | ||
9 | Phát ra các âm bập bẹ (măm măm, ba ba…). | ||
…….., ngày…tháng…năm… |
|
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ |
Phiếu đánh giá trẻ 18 tháng tuổi
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 18 THÁNG TUỔI
Họ và tên trẻ:……………………………………………. ……………………………………………………..
Ngày sinh:……………………………………………….. ……………………………………………………..
Học sinh lớp: ……………. Trường mầm non……………………………………………………
TT | Các chỉ số | Đạt | Chưa đạt |
1 | Cân nặng: Trẻ trai : 8.8 – 13.7 kg; Trẻ gái: 8.1 – 13.2 kg | ||
2 | Chiều dài: Trẻ trai: 76.9 – 87.7 cm; Trẻ gái: 74.9 -86.5 cm | ||
3 | Đi vững. | ||
4 | Thực hiện các cử động bàn tay: Cầm, gõ, bóp, đập… đồ vật. | ||
5 | Xếp tháp lồng hộp, xếp chồng 3-4 hình khối. | ||
6 | Chỉ vào hoặc nói được tên một vài bộ phận cơ thể, đồ dùng, đồ chơi, quả và con vật quen thuộc khi được hỏi. | ||
7 | Nói câu một từ thể hiện ý muốn (ví dụ: “Bế” – Khi muốn bế, Uống – Khi muốn uống nước, măm – khi muốn ăn). | ||
8 | Nhận ra hình ảnh bản thân trong gương khi được hỏi. | ||
9 | Làm theo một số yêu cầu đơn giản của người lớn (Vẫy tay chào….). | ||
10 | Thích nghe hát và vận động theo nhạc. | ||
…….., ngày…tháng…năm… |
|
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ |
Phiếu đánh giá trẻ 24 tháng tuổi
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 24 THÁNG TUỔI
Họ và tên trẻ:……………………………………………. ……………………………………………………..
Ngày sinh:……………………………………………….. ……………………………………………………..
Học sinh lớp: ……………. Trường mầm non…………………………………………………………….
TT |
Các chỉ số | Đạt |
Chưa đạt |
1 | Cân nặng: Trẻ trai: 9.7 – 15,3 kg; Trẻ gái: 9.1 – 14,8kg | ||
2 | Chiều cao: Trẻ trai: 81.7 – 93.9cm;Trẻ gái: 80 – 92.9 cm | ||
3 | Biết lăn/bắt bóng với người khác | ||
4 | Xếp tháp lồng hộp, xếp chồng 4-5 hình khối. | ||
5 | Biết thể hiện một số nhu cầu ăn, uống, vệ sinh. Bằng cử chỉ/ lời nói. | ||
6 | Chỉ/gọi tên được một số đồ dùng, đồ chơi, con vật, hoa quả quen thuộc. | ||
7 | Chỉ/lấy được đồ vật có màu đỏ, xanh. | ||
8 | Làm được theo chỉ dẫn một số yêu cầu đơn giản của người lớn (Lấy cốc uớng nước, đi đến đây, lau miệng). | ||
9 | Trả lời các câu hỏi “Ai đây?”, “Con gì đây?”, “Cái gì đây?” “ở đâu? thế nào?”. | ||
10 | Nói được câu đơn giản 2 – 3 tiếng: Đi chơi, mẹ bế, mẹ bế bé;… | ||
11 | Nhận ra bản thân trong gương, trong ảnh. | ||
12 | Thích nghe hát vận động theo nhạc (Giậm chân, lắc lư…). | ||
… |
……., ngày…tháng…năm...
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
Phiếu đánh giá trẻ 36 tháng tuổi
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 36 THÁNG TUỔI
Họ và tên trẻ:……………………………………………. ……………………………………………………..
Ngày sinh:……………………………………………….. ……………………………………………………..
Học sinh lớp: ……………. Trường mầm non…………………………………………………………….
TT |
Các chỉ số | Đạt |
Chưa đạt |
1 | Cân nặng: Trẻ trai 11.3 – 18.3 kg ; Trẻ gái: 10.8 – 18.1 kg | ||
2 | Chiều cao: Trẻ trai: 88.7 – 103.5 cm; Trẻ gái: 87.4 – 102.7 cm | ||
3 | Tung bắt bóng với người khác ở khoảng cách 1m. | ||
4 | Ném vào đích ngang (xa 1-1,2 m). | ||
5 | Làm được một số việc tự phục vụ đơn giản (Tự xúc ăn, uống nước, cài cúc áo). | ||
6 | Nói được tên một số bộ phận cơ thể, đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc. | ||
7 | Chỉ/lấy/gọi tên đồ vật có màu đỏ, xanh khi yêu cầu | ||
8 | Chỉ lấy cất đồ vật kích thước to/nhỏ theo yêu cầu | ||
9 | Diễn đạt bằng lời nói các yêu cầu đơn giản | ||
10 | Trả lời được câu hỏi “Ai đây?”, “ Cái gì đây”, “ Làm gì” . | ||
11 | Đọc được bài thơ ngắn, hát được bài hát ngắn đơn giản. | ||
12 | Chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ khi được nhắc nhở | ||
13 | Bắt chước một số hành vi xã hội đơn giản (Bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại). | ||
14 | Thích tô màu, vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh, nghe hát, hát, vận động theo nhạc. | ||
… |
……., ngày…tháng…năm...
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
Phiếu đánh giá trẻ 3 – 4 tuổi
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ MẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI)
Họ và tên trẻ:……………………………………………. ……………………………………………………..
Ngày sinh:……………………………………………….. ……………………………………………………..
Học sinh lớp: ……………. Trường mầm non…………………………………………………………….
TT | Các chỉ số | Đạt |
Chưa đạt |
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT | |||
1 | Cân nặng: Trẻ trai: 12.7 – 21,2 kg; Trẻ gái:12,3-21,5 kg | ||
2 | Chiều cao: Trẻ trai: 94.9 – 111.7cm; Trẻ gái: 94.1 – 111.3 cm | ||
3 | Đi đúng tư thế, (chân bước đều, phối hợp tay chân nhịp nhàng, người ngay ngắn, đầu không cúi). | ||
4 | Tung – Bắt bóng với người đối diện khoảng cách 2.5cm. | ||
5 | Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m. | ||
6 | Cắt được theo đường thẳng ( 10 cm). | ||
7 | Xếp, chồng 10-12 khối. | ||
8 | Nói được tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn thấy vật thật, tranh ảnh: Thịt – cá; rau – quả… | ||
9 | Thực hiện một số việc đơn giản: Rửa tay, lau mặt, xúc miệng, tháo tất, cởi quần áo… với sự giúp đỡ. | ||
10 | Sử dụng bát thìa cốc đúng cách. | ||
11 | Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.. | ||
PHÁT TRIỂN NHÂN THỨC | |||
12 | Phân loại đối tượng theo những dấu hiệu. | ||
13 | Đếm trên các đối tượng đến 5. | ||
14 | So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5; nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. | ||
15 | Nhận dạng và gọi tên các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật. | ||
16 | So sánh 2 đối tượng về kích thước và nói các từ: to hơn/nhỏ hơn, dài hơn/ngắn hơn, cao hơn/thấp hơn. | ||
17 | Nhận biết được một số đặc điểm nổi bật của con vật, cây, hoa quả quen thuộc. | ||
18 | Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng khi quan sát với sự giúp đỡ. | ||
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ | |||
19 | Phát âm rõ ràng để người khác hiểu được | ||
20 | Biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại | ||
21 | Kể lại chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn. | ||
22 | Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh. | ||
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI | |||
23 | Nói được tên tuổi, giới tính của bản thân, tên của Bố, Mẹ. | ||
24 | Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép khi được nhắc nhở. | ||
25 | Cùng chơi với các bạn. | ||
26 | Thực hiện một số qui định (Cất, xếp đồ chơi, đồ dùng, không tranh giành đồ chơi) | ||
27 | Bỏ rác đúng nơi quy định. | ||
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ | |||
28 | Hát theo giai điệu, lời ca của bài hát quen thuộc | ||
29 | Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay, vận động minh họa. | ||
30 | Vé các nét thẳng, xiên, ngang | ||
31 | Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản | ||
32 | Sử dụng nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm đơn giản có sự gợi ý. | ||
… |
……., ngày…tháng…năm...
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
Phiếu đánh giá trẻ 4 – 5 tuổi
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ MẪU GIÁO NHỠ (4 – 5 TUỔI)
Họ và tên trẻ:……………………………………………. ……………………………………………………..
Ngày sinh:……………………………………………….. ……………………………………………………..
Học sinh lớp: ……………. Trường mầm non…………………………………………………………….
TT | Các chỉ số | Đạt |
Chưa đạt |
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT | |||
1 | Cân nặng: Trẻ trai: 14.1 – 24,2 kg; Trẻ gái: 13,7 – 24,9kg | ||
2 | Chiều cao: Trẻ trai: 100.7 – 119.2cm; Trẻ gái: 99.9 – 118.9 cm | ||
3 | Đi thăng bằng trên ghế thể dục. | ||
4 | Tung – Bắt bóng với người đối diện khoảng cách 3m. | ||
5 | Ném trúng đích ngang (xa 2m). | ||
6 | Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong khoảng 10 giây. | ||
7 | Cắt được theo đường thẳng. | ||
8 | Xếp, chồng được 10-12 khối. | ||
9 | Tự cài, cởi cúc, kéo phéc mơ tuya. | ||
10 | Nói được tên một số món ăn hàng ngày (rau luộc, thịt kho, cá rán, canh, cơm). | ||
11 | Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi. | ||
12 | Không ăn các thức ăn có mùi ôi, thiu, không uống nước lã. | ||
13 | Tự rửa tay, lau mặt, đánh răng. | ||
14 | Biết gọi người giúp đỡ khi gặp một số trường hợp khẩn cấp (bị đau, bị lạc, chảy máu, ngã, cháy…) | ||
15 | Nhận biết phòng tránh những vật/ hành động nguy hiểm, không an toàn (leo trèo bàn ghế, ban công, tường rào, bàn là đang dùng, bếp đang nấu, vật nhọn sắc, bể chứa nước, giếng, cống…) | ||
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC | |||
16 | Biết tìm hiểu nguyên nhân xảy ra của các sự vật hiện tượng đơn giản xung quanh, biết đặt câu hỏi: tại sao (cây lại héo? lá bị ướt…) | ||
17 | Nhận biết và gọi tên 4 màu. | ||
18 | Phân loại đối tượng theo một – hai dấu hiệu. | ||
19 | Đếm đối tượng trong phạm vi 10. | ||
20 | Nhận biết số lượng và thứ tự từ 1 – 5. | ||
21 | Nhận biết được một số đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, cây, hoa, quả gần gũi. | ||
22 | Biết vị trí so với bản thân. | ||
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ | |||
23 | Thực hiện được 2-3 yêu cầu liên tiếp. | ||
24 | Biết lắng nghe kể chuyện và đặt câu hỏi theo nội dung truyện. | ||
25 | Biết kể lại các sự việc đơn giản theo trình tự thời gian. | ||
26 | Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem, ”Đọc” (”đọc vẹt”) | ||
27 | Nhận ra: Ký hiệu thông thường: Nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm. | ||
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI | |||
28 | Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. | ||
29 | Biết làm việc cá nhân và phối hợp với bạn. | ||
30 | Biết chú ý lắng nghe khi cần thiết. | ||
31 | Thể hiện sự quan tâm với người thân và bạn bè. | ||
32 | Thực hiện một số qui định (Cất đồ chơi, trực nhật, giờ ngủ không làm ồn, bỏ rác đúng nơi qui định, không để tràn nước khi rửa tay. | ||
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ | |||
33 | Hát đúng giai điệu, bài hát quen thuộc: Thể hiện được cảm xúc và vận động phù hợp (vỗ tay, lắc lư, nhún nhảy) với nhịp điệu của bài hát. | ||
34 | Có một số kỹ năng tạo hình đơn giản: Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang…, tô màu, xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… tạo thành sản phẩm đơn giản. | ||
35 | Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm (Vẽ, nặn, xé dán). | ||
36 | Nói được ý tưởng sản phẩm của bản thân. | ||
… |
……., ngày…tháng…năm...
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ